Košík
zboží
(prázdné)
Technical specifications
| Form Factor | M.2 2280 M Key |
|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacity | 1 TB |
| MTBF | >1 000 000 hours |
| Sequential read | 7400 MB/s |
| Sequential write | 5500 MB/s |
| IOPS read | 600k |
| IOPS write | 800k |
| Endurance | 500 TB |
| Heat sink | Yes |
| DRAM Buffer | Yes |
| Storage temperature | -45°C~95°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Size | 80 x 23 x 9.8 mm |
| Weight | 38.5 g |
Navrhněte maximálně 5 klíčových slov (štítků) k tomuto produktu.
Za každý přidaný štítek musíte poté 5x ohodnotit štítky ostatních.
Nezapomeňte navrhnuté štítky uložit stisknutím tlačítka „Uložit přidané štítky“.
Alkohol mohou nakupovat pouze osoby starší 18 let.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.