Košík
zboží
(prázdné)
Unit Weight | 600g |
Unit Dimension (cm) | 12.8 x 8 x 15.5 |
Accessories | Installation set for Intel 775/115*/1366/AMD-AM3/AM4/FM1/FM2 |
Air Flow (CFM) | 45.26 |
Application | AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 Intel i3/i5/i7& LGA1158/1366 AMD Ryzen 5 1600X |
Bearing Type | Sleeve Bearing |
Cable Length | 15CM |
Cable Type | Sleeved |
Certification | CE/WEEE/RoHS/REACH |
Color | Aluminium |
Connectors | 4 PIN PWM Molex 2510 |
Fan Size (cm) | 12 x 12 x 5 |
Fan Type | DC 12V silent PWM series |
Fits Socket Types | Intel,AMD |
Intel | 775,115x,1366,2011 |
AMD | AM2,AM3,AM4,FM1,FM2 |
Life Expectancy (HRS) | 100.000 |
Mainboard Support | ATX |
Material | Aluminum - Copper |
Noise Level (dBA) | 10 ~ 22 |
Number Of Fans (Pre-Installed) | 2 |
Operating Temperature (°C) From | -10 |
Operating Temperature (°C) To | 70 |
Options | Heatpipes |
Other Models | XERUS 900 series |
Packaging Includes | Installation set for Intel 775/115*/1366 AMD-AM3/AM4/FM1/FM2/1600X |
Packaging Type | Retail sleeve |
Rated Current (A) | 0.2 |
Rated Power (W) | 2.16 |
Rated Speed (RPM) +/- 10% | 400 ~ 1500 |
Safety Approvals | CE |
Specifications | V2.31 |
Static Pressure mmH2O | 2.21 |
Storage Temperature (°C) From | -40 |
Storage Temperature (°C) To | 70 |
Supports | Intel & AMD micro-processors |
Thermal Design Power (W) | 135 |
Thermal Interface Material | Stars-420 |
Thermal Resistance | 0.06 |
Thermal Type | AL+CU |
Voltage DC (INPUT) | 12 |
Warranty | 2 years |
Navrhněte maximálně 5 klíčových slov (štítků) k tomuto produktu.
Za každý přidaný štítek musíte poté 5x ohodnotit štítky ostatních.
Nezapomeňte navrhnuté štítky uložit stisknutím tlačítka „Uložit přidané štítky“.
Pokud máte zajímavý sortiment, neváhejte nás oslovit. Nabízíme zajímavé odběry, rychlé platby a respektuplnou spolupráci.
velkoobchody@megaknihy.czAlkohol mohou nakupovat pouze osoby starší 18 let.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.