\n
http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-750c.html
\nPerformance:
\n\n AC Input: \n\n\n\n \n | \n\n 230V / 6A \n\n \n | \n
\n Frequency: \n\n\n\n \n | \n\n 50 Hz \n\n \n | \n
\n +5V: \n\n\n\n \n | \n\n 22A \n\n \n | \n
\n +3,3V: \n\n\n\n \n | \n\n 22A \n\n \n | \n
\n +5V & +3,3V combined: \n\n\n\n \n | \n\n 130W \n\n \n | \n
\n +12V 1: \n\n\n\n \n | \n\n 35A \n\n \n | \n
\n +12V 2: \n\n\n\n \n | \n\n 35A \n\n \n | \n
\n +12V 1 & +12V 2 combined: \n\n\n\n \n | \n\n 648W \n\n \n | \n
\n +12V 3: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n +12V 4: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n +12V 3 & +12V 4 combined: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n P.F.: \n\n\n\n \n | \n\n >0,9 \n\n \n | \n
\n -12V: \n\n\n\n \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n\n \n | \n
\n +5VSB: \n\n\n\n \n | \n\n 3,0A / 15W \n\n \n | \n
\n Maximum Load: \n\n\n\n \n | \n\n 750W \n\n \n | \n
Connectors:
\n\n Native cable: \n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 24PIN: \n\n\n | \n\n |
\n 450mm[24PIN] \n\n \n | \n\n |
\n 8PIN EPS / 4PIN 12V: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 550mm[8PIN EPS]150mm[4PIN 12V] \n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n | \n |
\n Modular cable: \n\n | \n\n |
\n SATA: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n\n \n | \n\n |
\n SATA: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n\n \n | \n\n |
\n Molex / Floppy: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n\n \n | \n\n |
\n Molex / Floppy: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n\n \n | \n\n |
\n 8PIN PCIe (6+2): \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[PCIe] \n\n \n | \n\n |
\n 8PIN PCIe (6+2): \n\n\n\n \n | \n\n |
\n 450mm[PCIe] \n\n \n | \n\n |
Features:
\n\n Specification: \n\n\n\n \n | \n\n ATX 12V 2.3 \n\n \n | \n
\n Form factor: \n\n\n\n \n | \n\n PS II \n\n \n | \n
\n Efficiency: \n\n\n\n \n | \n\n >85% \n\n \n | \n
\n Dimension (DxWxH): \n\n\n\n \n | \n\n 140 mm x 150 mm x 87 mm \n\n \n | \n
\n PFC: \n\n\n\n \n | \n\n Active PFC (0,9) \n\n \n | \n
\n Fan: \n\n\n\n \n | \n\n 120mm silent fan \n\n \n | \n
\n Security: \n\n\n\n \n | \n\n UVP (Undervoltage protection) \n\n \n | \n
\n | \n OVP (Overvoltage protection) \n\n \n | \n
\n | \n SCP (Short-circuit protection) \n\n \n | \n
\n | \n OPP (Overload protection) \n\n \n | \n
\n | \n AFC (Automatic Fanspeed Control) \n\n \n | \n
\n | \n MTBF (mean time between failure): >50.000h \n\n \n | \n
\n Certificates: \n\n\n\n \n | \n\n 85+ only 230V \n\n \n | \n
Recenze