Košík
zboží
(prázdné)
Dehydrovaný extrakt z dužiny bio kokosových orechov 90% (Cocos Nucifera), bio tapiokový maltodextrín 10%.
Pridajte 3 lyžice (20 g) do 250ml vody alebo obľúbeného smoothie.
| Nutričné hodnoty | 100 g | 20 g | *RI 20 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2640 kJ/ 640 kcal | 528 kJ/ 128 kcal | 6,3% |
| Tuky | 50 g | 10 g | 14% |
| z toho nasýtené tuky | 48 g | 9,6 g | 48% |
| Sacharidy | 40,3 g | 8,1 g | 3% |
| z toho cukry | 1,3 g | 0,3 g | 0,3% |
| Bielkoviny | 6,3 g | 1,3 g | 2,6% |
| Soľ | 0,30 g | 0,06 g | 1% |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
\n\n schovat popis
Recenze