| \n Přehled \n | \n
| \n Tato všestranná a odolná matná polypropylenová fólie poskytuje kvalitní výtisky s živými barvami za běžnou cenu. Matná fólie HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene je ideální pro vnitřní i venkovní použití. \n | \n
| \n Propagační prodejní materiály, poutače pro prezentace a výstavy, výlohy, plakáty a samolepicí mapy \n | \n
| \n |
| \n Funkce \n | \n
| \n Matná fólie HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene je kvalitní matný polypropylenový materiál umožňující tisk s dlouhou životností a vynikající kvalitou obrazu. Je vhodná k výrobě atraktivních poutačů do prodejen nebo propagačních materiálů. \n | \n
| \n Matná fólie HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene je snadno použitelná a lehce se s ní manipuluje při rychlé a rozsáhlé výrobě, následném zpracování i aplikaci na řadu typů povrchů. \n | \n
| \n Fólie HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene je odolná proti roztrhání a snadno použitelná, Disponuje permanentní samolepicí vrstvou zajišťující bezpečnou a spolehlivou instalaci. \n | \n
| \n Matná fólie HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene umožňuje vytvářet trvanlivé výtisky s velmi živými barvami, které jsou ideální pro poutavé propagační výtisky a materiály do prodejen anebo expozice pro veletrhy a výstavy. \n | \n
| \n |
| \n Rozměry a hmotnost \n | \n
| \n Rozměry balení (š x h x v): \n | \n
| \n 244 x 127 x 687 mm \n | \n
| \n Hmotnost balení: \n | \n
| \n 6.27 kg \n | \n
| \n |
| \n Specifikace \n | \n
| \n Rozměry válce: \n | \n
| \n 610 mm x 22.9 m \n | \n
| \n Základní velikost: \n | \n
| \n 50,8 mm \n | \n
| \n Hmotnost tiskového materiálu: \n | \n
| \n 130 g/m˛ (bez podkladové vrstvy) dle testovací normy ISO 536, 180 g/m˛ (s podkladovou vrstvou) dle testovací normy ISO 536 \n | \n
| \n Povrch média: \n | \n
| \n Matná \n | \n
| \n Jas tiskového materiálu: \n | \n
| \n Vyšší než 101 dle testovací normy ISO 2470 \n | \n
| \n Tloušťka tiskového materiálu: \n | \n
| \n 185 µm (bez podkladové vrstvy), 226 µm (s podkladovou vrstvou) dle testovací normy ISO 534 \n | \n
| \n Průsvitnost: \n | \n
| \n Vyšší než 96 % dle testovací normy ISO 2471 \n | \n
| \n Bělost: \n | \n
| \n Více než 119 dle testovací normy CIE Ganz 82 více než 111 dle testovací normy ISO 11475 \n | \n
| \n Úroveň lesku tiskového materiálu: \n | \n
| \n 2.5% @ 60° per ASTM D-523 Test Method \n | \n
| \n Hlavní materiál: \n | \n
| \n Polypropylen \n | \n
| \n Země původu: \n | \n
| \n Vyrobeno v Číně \n | \n
| \n |
| \n Provozní požadavky \n | \n
| \n Rozsah provozní teploty: \n | \n
| \n 15 až 35 şC \n | \n
| \n Rozsah skladovacích teplot: \n | \n
| \n 0 až 40 °C \n | \n
| \n Vlhkost skladování: \n | \n
| \n 5 až 80% RH \n | \n
| \n Doba schnutí tiskového materiálu: \n | \n
| \n 2 minuty (při 23 °C a 50 % RV) \n | \n
| \n Skladovatelnost: \n | \n
| \n 1 rok, v neotevřeném originálním balení \n | \n
| \n |
| \n Co je obsahem \n | \n
| \n Záruka: \n | \n
| \n Společnost HP nabízí širokou řadu samolepicích materiálů se zárukou toho, že tyto produkty neobsahují žádné vady materiálu nebo povrchu, které by ovlivnily koncové použití výtisku, a splňují specifikace publikované společností HP. \n | \n
| \n Co je obsaženo v krabici: \n | \n
| \n Role tiskového materiálu \n | \n
Recenze