Košík
zboží
(prázdné)
Ziva Chat Headset
\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| GENERAL | \n\n |
| PN | \n21517 | \n
| EAN | \n8713439215175 | \n
| Product weight | \n45 g | \n
| Package Contents | \nHeadset Adapter cable User guide | \n
| System Requirements | \n3.5 mm headphone connection 3.5 mm microphone connection Combined 3.5 mm headphone/microphone connection | \n
| Warranty | \n2 | \n
| \n | \n |
| CONNECTIVITY | \n\n |
| Connection type | \nwired | \n
| Connector type | \n3.5mm | \n
| Connector style | \nstraight | \n
| Cable length main cable | \n180 cm | \n
| Cable style | \nround | \n
| \n | \n |
| AUDIO | \n\n |
| Built-in microphone | \nyes | \n
| Frequency response | \n70 - 20000 Hz | \n
| Impedance | \n32 Ohm | \n
| Sensitivity | \n89 dB | \n
| \n | \n |
| FEATURES | \n\n |
| Accessories | \n2x 3.5mm adapter cable | \n
| \n | \n |
| HEADPHONE | \n\n |
| Earcup type | \non-ear | \n
| Ear-cap construction | \nclosed-back | \n
| \n | \n |
| MICROPHONE | \n\n |
| Sensor type microphone | \ncondenser | \n
| Pick-up pattern | \nOmnidirectional | \n
| Frequency response microphone | \n30 - 16000 Hz | \n
| \n | \n |
| GAMING | \n\n |
| Designed for gaming | \nno | \n
| \n | \n |
| COMPATIBILITY | \n\n |
| Compatible Device Types | \npc, laptop, smartphone, tablet | \n
schovat popis
Recenze