Košík
zboží
(prázdné)
Technické parametry
\n| Velikost baterie, akumulátoru | \nAA | \n
|---|---|
| Technologie baterie, aku | \nNi-MH | \n
| Napětí | \n1.2 V | \n
| Kapacita (mAh, Ah) | \n2400 mAh | \n
| Vnější výška | \n50.5 mm | \n
| Vnější O | \n14.3 mm | \n
| Hmotnost | \n38 g | \n
| Množství | \n4 ks | \n
| Porovnání označení baterií | \nHR6 HR06 CEF80 RB104358 LR06 AA LR6 AAB4E AM3 M MN1500 815 E91 LR6N 15A KAA R6 R06 BA3058 U7524 UM3 Mignon V1500PX | \n
| Typ (výrobce) | \nHR06 | \n
| Možnost dobíjení | \nAno | \n
| Kategorie produktu | \nAkumulátor AA | \n
Recenze