Košík
zboží
(prázdné)
GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
\nGaming keyboard with metal top plate and multicolour illumination
\n\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n| GENERAL | \n\n |
| Item Number | \n23577 | \n
| EAN | \n8713439235777 | \n
| Warranty | \n2 years | \n
| Package Contents | \nKeyboard Gaming sticker | \n
| System requirements | \nPC/Laptop with USB port Windows 10, 8 or 7 | \n
| Height of main product (in mm) | \n188 mm | \n
| Width of main product (in mm) | \n468 mm | \n
| Depth of main product (in mm) | \n\n 37 mm \n | \n
| Weight of main unit | \n913 g | \n
| Total weight | \n913 g | \n
| Full Size Keyboard | \nyes | \n
| Ergonomic design | \nno | \n
| Key technology | \nrubber done | \n
| \n | \n |
| CONNECTIVITY | \n\n |
| Connection type | \nWired | \n
| Cable length main cable | \n180 cm | \n
| Bluetooth | \nno | \n
| USB version | \n2.0 | \n
| Connector type | \nUSB-A male | \n
| \n | \n |
| FEATURES | \n\n |
| Spill-proof | \nyes | \n
| Silent keys | \nno | \n
| On-board memory | \nno | \n
| Wrist support | \nno | \n
| Software | \nno | \n
| \n | \n |
| GAMING | \n\n |
| Designed for gaming | \nyes | \n
| Gaming mode | \nno | \n
| \n | \n |
| LIGHTING | \n\n |
| Backlight | \nyes | \n
| Backlight colours | \nRainbow | \n
| Key illumination | \nno | \n
| \n | \n |
| CHARACTERISTICS | \n\n |
| Keyboard layout | \nQWERTY | \n
| \n | \n |
| INPUT | \n\n |
| Power source | \nUSB | \n
| \n | \n |
| POWER ADAPTER | \n\n |
| Power adapter included | \nno | \n
| \n | \n |
| COMPATIBILITY | \n\n |
| Compatible Consoles | \nPS4, Xbox One | \n
| Compatible Device Types | \npc, laptop | \n
| Compatible Software Platforms | \nChrome OS, Linux, Mac OS, Windows | \n
| \n | \n |
| CONTROL | \n\n |
| Numeric Key Pad | \nyes | \n
| Trackpad | \nno | \n
| Media keys | \n12 | \n
| Macro keys | \nno | \n
| Programmable keys | \nno | \n
| Special keys | \nFN keys | \n
| Life time of key | \n30000000 presses | \n
| Number of keys | \n104 | \n
| Anti-Ghosting | \nup to 8 keys at the same time | \n
| Response time | \n8 ms | \n
| Travel distance | \n4 mm | \n
| Macro programming | \nno | \n
| Indicators | \nScroll-lock, Num-lock, Caps-lock | \n
schovat popis
Recenze