Košík
zboží
(prázdné)
Z390 UD
\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PN | \nZ390 M GAMING | \n
| 7EAN | \n4719331804411 | \n
| Series | \nUD | \n
| CPU VRM Phase | \n10 | \n
| DDR4 | \n4 | \n
| Graphic output | \nHDMI | \n
| PCIex16 | \n1 | \n
| PCIex8 | \n0 | \n
| PCIex4 | \n2 | \n
| PCIex1 | \n3 | \n
| PCI | \n1 | \n
| Audio Chip | \nALC887 | \n
| Thunder bolt | \n- | \n
| LAN | \nRealtek 8118 | \n
| WIFI/BT | \n- | \n
| SATA 3 | \n6 | \n
| M.2 slot | \n1 | \n
| USB 3.1 (R) | \n- | \n
| USB 3.1 (F) | \n- | \n
| USB 3.0 (R) | \n6 | \n
| USB 2.0 (R) | \n2 | \n
| USB 3.0 (F) | \n2 (Type A) | \n
| USB 2.0 (F) | \n2 | \n
| PD 2.0 | \n15W (5V/3A) | \n
| COM | \n1 | \n
| TPM | \nsmall pin header*1 | \n
| Armor | \nPCIe | \n
| Light Effect | \nYellow | \n
| RGB / RGBW pin header | \nRGB 1 (4 pin) | \n
| Water Cooling | \n- | \n
| MOS Heatsink | \n2 | \n
| Fan Header | \n4 | \n
| Form Factor/Size | \nATX, 305 x 230mm | \n
| Dual BIOS | \nYes | \n
| RAID | \n0,1,5,10 | \n
schovat popis
Recenze