Košík
zboží
(prázdné)
| Rozměry | \nČtvercové | \n42 x 37mm | \n
| \n | Tloušťka | \n12mm | \n
| \n | Řemínek | \n20mm | \n
| \n | Hmotnost | \n35g | \n
| Materiál | \nŘemínek | \nSilikon | \n
| \n | Rámeček | \nPlast | \n
| \n | Odolnost | \n5ATM | \n
| \n | Kapacita baterie | \n210 mAh | \n
| \n | Výdrž baterie | \naž 50 dní v pohotovostním režimu / 22 dní při zapnutém automatickém monitorování tepu / 7,5 dní při plném využití | \n
| Displej | \nVelikost | \n1.3\" | \n
| \n | Typ | \nIPS LCD 2.5D tvrzené sklo | \n
| \n | Rozlišení | \n240*240 | \n
| Konektivita | \nBluetooth | \n5.0 | \n
| \n | Mobilní aplikace | \nVeryFitPro | \n
| HW a senzory | \nVibrace | \nAno | \n
| \n | Akcelerometr | \nAno IMU (acceleration+gyroscope) STK8321 | \n
| \n | Snímač srdečního tepu | \nAno HX3600 | \n
| \n | GPS | \nNe | \n
| \n | SPO2 | \nNe | \n
| \n | Požadavky | \nAndroid 4.4 / IOS 8.0 nebo vyšší | \n
| Měřené aktivity | \n\n | Chůze | \n
| \n | \n | Běh | \n
| \n | \n | Cyklistika | \n
| \n | \n | Horolezectví | \n
| \n | \n | Běžecký pás/td> | \n
| \n | \n | Cyklistika uvnitřl | \n
| \n | \n | Jógal | \n
| \n | \n | Horská turistika | \n
| \n | \n | Posilování | \n
| Funkce | \n\n | Připomenutí příchozího hovoru | \n
| \n | \n | SMS upozornění | \n
| \n | \n | Oznámení aplikace | \n
| \n | \n | Připomenutí alarmu | \n
| \n | \n | Upozornění na nečinnost | \n
| \n | \n | Připomenutí dosažení cíle | \n
| \n | \n | Připomenutí vybití baterie | \n
| \n | \n | Upozornění na odpojení Bluetooth | \n
| \n | \n | Stopky | \n
| \n | \n | Časovač | \n
| \n | \n | Ovládání hudby | \n
| \n | \n | Nerušit | \n
| \n | \n | Probuzení otočením zápěstí | \n
| \n | \n | Najít můj telefon | \n
| \n | \n | Menstruační cyklus | \n
| Obsah balení | \n\n | manuál, nabíjecí kabel | \n
Recenze