Košík
zboží
(prázdné)
\n\n
\n\n \n \n| Obecné | \nRozměry | \n162,5*77,4*17,8mm | \n
| \n | Hmotnost | \n290g | \n
| \n | Rozměry balení | \n194*104*57mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n522g | \n
| \n | Stupeň krytí | \nIP68 | IP69K | MIL-STD-810H | \n
| Procesor | \nChipset | \nUNISOC SC9863A | \n
| \n | Jádra | \n8 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n8x Arm Cortex A55 1,6 GHz | \n
| \n | GPU | \nImagination PowerVR Fentale GE8322 | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n\n 15 \n | \n
| Paměť | \nRAM | \n3GB + (9GB rozšiřitelná paměť) | \n
| \n | Úložiště | \n64GB | \n
| \n | Rozšíření | \nmicroSD až 2TB | \n
| Displej | \nVelikost | \n5,5” HD+ | \n
| \n | Rozlišení | \n1440x720, 295 PPI | \n
| \n | Typ | \nIPS | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13MP AI main camera | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.0 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n85 | \n
| \n | Clona | \nf/2.0 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nHybridní slot (Dual Nano nebo 1 x Nano + Micro SD) | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nWCDMA B1/2/4/5/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | \n
| \n | \n | TDD: B34/38/39/40/41 | \n
| \n | WiFi | \nANO - Wi-FI 2.4G/5G (802.11 b/g/n) | \n
| \n | Bluetooth | \nANO - BT 4.2 | \n
| \n | NFC | \nANO | \n
| \n | OTG | \nANO | \n
| \n | 3,5mm jack | \nNE - nutné použít redukci z Type-C | \n
| \n | FM rádio | \nANO nutné připojit sluchátka | \n
| \n | GPS | \nGPS | Glonass | \n
| \n | USB | \nType-C | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
| \n | Face unlock | \nANO | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nANO - magnetic | \n
| \n | Gyroskop | \nNE | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Barometr | \nNE | \n
| Baterie | \nKapacita | \n8350mAh , 10W | \n
| Obsah balení | \n\n | telefon, kabel USB - C, aplikované folie na displeji, manuál | \n
Recenze