Košík
zboží
(prázdné)
| Display | \n\n |
| Screen Size (Class) | \n24 | \n
| Flat / Curved | \nFlat | \n
| Active Display Size (HxV) (mm) | \n527.04 × 296.46 mm | \n
| Aspect Ratio | \n16:09 | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Brightness (Typical) | \n250 cd/? | \n
| Brightness (Min) | \n200 cd/? | \n
| Contrast Ratio (Static) | \n1000:1(Typ) | \n
| Contrast Ratio (Dynamic) | \nMega | \n
| Resolution | \nFHD (1,920 x 1,080) | \n
| Response Time (ms) | \n5(GTG) | \n
| Viewing Angle (H/V) | \n178°/178° | \n
| Color Support | \nMax 16.7M | \n
| Color Gamut (NTSC) | \n72% (CIE 1931) | \n
| Frame Rate | \nMax 100Hz | \n
| General Feature | \n\n |
| Energy Saving Solution | \nYes | \n
| Eye Saver Mode | \nYes | \n
| Flicker Free | \nYes | \n
| Image Size | \nYes | \n
| Windows Certification | \nWindows11 | \n
| FreeSync | \nNo | \n
| G-Sync | \nNo | \n
| Off Timer Plus | \nYes | \n
| Auto Source Switch | \nYes | \n
| Smart Service | \n\n |
| Smart Type | \nNo | \n
| Interface | \n\n |
| Display Port | \n1 EA | \n
| Display Port Version | \n01.II | \n
| HDCP Version (DP) | \n01.II | \n
| HDMI | \n2 EA | \n
| HDMI Version | \n01.IV | \n
| HDCP Version (HDMI) | \n01.IV | \n
| Headphone | \nYes | \n
| USB Ports | \n2 | \n
| USB Hub Version | \nUSB2.0x2 | \n
| USB-C | \nNo | \n
| USB-B Upstream Port | \n1 | \n
| Audio | \n\n |
| Speaker | \nNo | \n
| Speaker Output | \nNo | \n
| Operation Conditions | \n\n |
| Temperature | \n10?~ 40? ? | \n
| Humidity | \n10% ~ 80%, non-condensing % | \n
| Calibration | \n\n |
| Design | \n\n |
| Front Color | \nBLACK | \n
| Rear Color | \nBLACK | \n
| Stand Color | \nBLACK | \n
| Stand Type | \nHAS | \n
| HAS(Height Adjustable Stand) | \n105mm(±5.0mm) | \n
| Tilt | \n-3.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) | \n
| Swivel | \n-45.0°(±3.0°)~45.0°(±3.0°) | \n
| Pivot | \n-92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) | \n
| Wall Mount | \n100 x 100 | \n
| Eco | \n\n |
| TCO Certified | \nYes | \n
| Energy Efficiency Class | \nC | \n
| Recycled Plastic | \n16.9 % | \n
| Power | \n\n |
| Power Supply | \nAC 100~240V | \n
| Power Consumption (Max) | \n45 W | \n
| Power Consumption (Typ) | \n12.0 W | \n
| Power Consumption (DPMS) | \n0.50 W | \n
| Power Consumption (Off Mode) | \n0.30 W | \n
| Power Consumption (Yearly) | \n18 kWh/year | \n
| Type | \nInternal Power | \n
| Dimension | \n\n |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | \n540.7 x 497.7 x 219.0 mm | \n
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | \n540.7 x 320.4 x 39.8 mm | \n
| Package Dimension (WxHxD) | \n585.0 x 109.0 x 447.0 mm | \n
| Weight | \n\n |
| Set Weight with Stand | \n3.5 kg | \n
| Set Weight without Stand | \n2.3 kg | \n
| Package Weight | \n4.8 kg | \n
| Accessory | \n\n |
| Power Cable Length | \n1.5 m | \n
| HDMI Cable | \nYes | \n
Recenze