- \n
- Pomáhá podporovat vývoj svalové hmoty díky adaptovanému podílu bílkovin. Složení je obohaceno o L-karnitin.Zdravé trávení \n
- Složení přispívá k zdravému trávení a podporuje vyváženou střevní flóru. \n
- Složení krmiva podporuje přirozenou obranyschopnost štěněte Boxera. \n
- Speciální tvar granule pomáhá boxerovi i uchopit krmivo a podporuje ho v tom, aby žvýkal. \n
Složení:
\n
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů , dehydratované vepřové bílkoviny , hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerály, rybí tuk, kopra tuk, sojový olej, rostlinná vláknina, slupky a semena Psyllia, frukto -oligosacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzovaná korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
\n*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
\nNutriční doplňkové látky na kg krmiva:
\n
Vitamín A: 29500 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4,7 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 183 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
\nAnalytické složky:
\n
Protein: 30% - Obsah tuku: 18% - Popel: 7,6% - hrubá vlákna: 1.8%.
\nDávkování:
\n| Věk v měsících | \nVáha v dospělosti > | \n26 kg | \n28 kg | \n30 kg | \n32 kg | \n34 kg | \n35 kg | \n36 kg | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \nDenní dávka v g > | \n256 | \n260 | \n265 | \n269 | \n274 | \n276 | \n279 | \n
| 3 | \nDenní dávka v g > | \n316 | \n324 | \n332 | \n340 | \n349 | \n353 | \n357 | \n
| 4 | \nDenní dávka v g > | \n343 | \n352 | \n362 | \n372 | \n382 | \n386 | \n391 | \n
| 5 | \nDenní dávka v g > | \n368 | \n384 | \n400 | \n415 | \n431 | \n439 | \n447 | \n
| 6 | \nDenní dávka v g > | \n391 | \n413 | \n435 | \n456 | \n477 | \n488 | \n498 | \n
| 7 | \nDenní dávka v g > | \n405 | \n429 | \n453 | \n475 | \n497 | \n508 | \n519 | \n
| 8 | \nDenní dávka v g > | \n391 | \n414 | \n438 | \n459 | \n481 | \n491 | \n506 | \n
| 9 | \nDenní dávka v g > | \n377 | \n400 | \n423 | \n444 | \n465 | \n476 | \n490 | \n
| 10 | \nDenní dávka v g > | \n357 | \n377 | \n398 | \n419 | \n439 | \n450 | \n472 | \n
| 11 | \nDenní dávka v g > | \n325 | \n343 | \n362 | \n380 | \n399 | \n409 | \n443 | \n
| 12 | \nDenní dávka v g > | \n322 | \n341 | \n359 | \n378 | \n397 | \n406 | \n415 | \n
| 13 | \nDenní dávka v g > | \n320 | \n339 | \n358 | \n376 | \n394 | \n403 | \n412 | \n
| 14 | \nDenní dávka v g > | \n320 | \n338 | \n356 | \n374 | \n391 | \n400 | \n408 | \n
V případě, že Vaše kočka má nadváhu, snižte krmné dávky.
\nVždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
\n\n schovat popis
- Výrobce: Royal Canin - komerční krmivo a Breed
- Kód:
- Jazyk: Čeština
Recenze