Košík
zboží
(prázdné)
Obecné | \nRozměry | \n164*81*15.5mm | \n
\n | Hmotnost | \n290g | \n
\n | Rozměry balení | \n58*111*195mm | \n
\n | Hmotnost balení | \n572g | \n
\n | Ochrana | \nIP68 | \n
Procesor | \nChipset | \nMediatek MT6750T | \n
\n | Jádra | \nOcta Core, 64-bit | \n
\n | Frekvence | \n4xARM Cortex-A53 @ 1.5GHz, 4xARM Cortex-A53 @ 1.0GHz | \n
\n | GPU | \nARM Mali-T860, 520MHz | \n
Operační systém | \nAndroid | \n7.0 Nougat | \n
\n | UI | \n\n |
Paměť | \nRAM | \n4GB | \n
\n | Úložiště | \n32GB | \n
\n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 128GB | \n
Displej | \nVelikost | \n5.2\" | \n
\n | Rozlišení | \nFullHD 1920*1080 | \n
\n | Typ | \nIPS | \n
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n16 Mpx | \n
\n | Senzor | \nnot set | \n
\n | Clona | \nf/2.0 | \n
Přední fotoaparát | \nPixely | \n8 Mpx | \n
\n | Senzor | \nnot set | \n
\n | Clona | \nf/2.2 | \n
\n | Úhel | \n88° | \n
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Micro + Micro | \n
\n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
\n | 3G | \nWCDMA B1/8 | \n
\n | 4G | \nFDD B1/3/7/8/20 | \n
\n | WiFi | \nANO | \n
\n | Bluetooth | \nANO | \n
\n | NFC | \nANO | \n
\n | Sluchátka | \n3.5mm jack | \n
\n | USB | \n\n |
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO, zadní | \n
\n | GLONASS | \nANO | \n
\n | G-senzor | \nANO | \n
\n | Kompas | \nANO | \n
\n | Světla | \nANO | \n
\n | Přiblížení | \nANO | \n
\n | Geomagnetism | \nANO | \n
\n | Gyroskop | \nANO | \n
\n | GPS | \nANO | \n
Baterie | \nKapacita | \n5580mAh 12V / 2A | \n
\n | Rychlé nabíjení | \nANO | \n
\n | Bezdrátové nabíjení | \nANO (pouze s wireless nabíječem Doogee) | \n
Obsah balení | \n\n | manuál, adaptér, šroubky, šroubovák, dat.kabel micro USB, ochranná fólie | \n
Recenze