Košík
zboží
(prázdné)
| Obecné | \nRozměry | \n158.20*79.40*14.10mm | \n
| \n | Hmotnost | \n240g | \n
| \n | Rozměry balení | \n55*109*180mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n480g | \n
| \n | Stupeň krytí | \nIP68 | IP69K | MIL-STD-810G | \n
| Procesor | \nChipset | \nMediaTek MT6739 | \n
| \n | Jádra | \n4 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n4xARM Cortex-A53 @ až 1.5GHz | \n
| \n | GPU | \nARM Mali-G71-MP2 @ 420MHz | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n9.0 Pie | \n
| Paměť | \nRAM | \n3GB | \n
| \n | Úložiště | \n32GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 128GB | \n
| Displej | \nVelikost | \n5.5\" | \n
| \n | Rozlišení | \n480*960 FWVGA | \n
| \n | Typ | \nIPS | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n8.0 MP+5.0MP | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.2 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
| \n | Clona | \n2.2 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + Nano | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nB1/2/4/5/8; WCDMA B1/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD B1/3/7/8 /20 | \n
| \n | WiFi | \nANO | \n
| \n | Bluetooth | \nANO | \n
| \n | OTA | \nANO | \n
| \n | NFC | \nANO | \n
| \n | SOS | \nANO | \n
| \n | PTT | \nNE | \n
| \n | Sluchátka | \nANO - 3,5 mm jack | \n
| \n | USB | \nmicro USB | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nANO | \n
| \n | Gyroskop | \nANO | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Barometr | \nNE | \n
| \n | GPS | \nANO | \n
| Baterie | \nKapacita | \n4650mAh 5V / 2A | \n
| \n | Bezdrátové nabíjení | \nNE | \n
| Obsah balení | \n\n | manuál, adaptér, dat.kabel micro USB | \n
Recenze