Košík
zboží
(prázdné)
| Obecné | \nRozměry | \n161.32*77.8*14.15mm | \n
| \n | Hmotnost | \n265g | \n
| \n | Rozměry balení | \n57*109*180mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n477g | \n
| \n | Stupeň krytí | \nIP68 | \n
| Procesor | \nChipset | \nMediatek MTK6750T | \n
| \n | Jádra | \n8 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n4xARM Cortex-A53 @ 1.5GHz + 4xARM Cortex-A53 @ 1GHz | \n
| \n | GPU | \nMaliT860-MP2 @ 520MHz | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n8 | \n
| Paměť | \nRAM | \n4GB | \n
| \n | Úložiště | \n64GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 128GB | \n
| Displej | \nVelikost | \n5.5\" | \n
| \n | Rozlišení | \nHD+ 720*1440 | \n
| \n | Typ | \nIPS | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13 + 8 Mpx | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.0 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
| \n | Clona | \nf/2.2 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + Nano | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nWCDMA B1/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD B1/3/7/8/20 | \n
| \n | WiFi | \nANO Dual 2.4 GHz + 5 GHz | \n
| \n | Bluetooth | \nANO | \n
| \n | OTA | \nANO | \n
| \n | Sluchátka | \n3.5mm jack | \n
| \n | USB | \n\n |
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nANO | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Geomagnetism | \nANO | \n
| \n | Gyroskop | \nANO | \n
| \n | GPS | \nANO | \n
| \n | GLONASS | \nANO | \n
| Baterie | \nKapacita | \n5500mAh 5V / 2A | \n
| Obsah balení | \n\n | manuál, ochranná fólie, adaptér, dat. kabel micro USB, SIM jehla | \n
Recenze