Košík
zboží
(prázdné)
Složení:
\nTocoferoli alfa acetas 300 000 mg v 1000 ml
\nPomocné látky:
\nPropylenglykol, Polysorbát 80, Etanol 96%
\nŽlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.
\n
\nCharakteristika:
\nVitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustném vitamínu E, upraveného do vodorozpustné formy. Vitamín E působí jako antioxidant. Jeho nedostatek se může projevit poruchami v reprodukci zvířat, svalovou dystrofií mláďat a tukovou degenerácí jater. U drůbeže ovlivňuje snášku a líhnivost vajec.
\n
\nOblast užití:\n
Zvíře | \nVěk/Hmotnost | \nDenní dávka | \n
Kuře | \n1–3 týdny | \n1ml/135 ks | \n
Kuře | \n4–6 týdnů | \n1ml/75 ks | \n
Kuře | \nnad 7 týdnů | \n1ml/55 ks | \n
Slepice ve snášce | \n\n | 1 ml/180 ks | \n
Slepice (násadové vejce) | \n\n | 1 ml/90 ks | \n
Slepice (masný typ) | \n\n | 1 ml/100 ks | \n
Kachna | \n1–2 týdny | \n1 ml/750 ks | \n
Kachna | \n3–8 týdnů | \n1 ml/115 ks | \n
Kachna | \n9–20 týdnů | \n1 ml/110 ks | \n
Kachna | \ndospělá | \n1 ml/65 ks | \n
Krůta | \n1–3 týdny | \n1 ml/170 ks | \n
Krůta | \n4–6 týdnů | \n1 ml/56 ks | \n
Krůta | \n7–8 týdnů | \n1 ml/27 ks | \n
Krůta | \n9–12 týdnů | \n1 ml/33 ks | \n
Krůta (výkrm) | \n\n | 1 ml/ 86 ks | \n
Krocan (výkrm) | \n\n | 1 ml/ 55 ks | \n
Sele | \ndo 6 kg | \n1 ml/39 ks | \n
Odstavče | \n7–15 kg | \n1 ml/23 ks | \n
Odstavče | \n16–35 kg | \n1 ml/16 ks | \n
Prase | \n36–65 kg | \n1 ml/10 ks | \n
Prase | \n66–120 kg | \n1 ml/8 ks | \n
Prasnička | \nnad 120 kg | \n1 ml/6 ks | \n
Prasnice (gravidní) | \n\n | 1 ml/5 ks | \n
Prasnice (laktující) | \n\n | 1 ml/2 ks | \n
Kanec | \n\n | 1 ml/ 4 ks | \n
Jehně (výkrm) | \n20 kg | \n1 ml/47 ks | \n
Ovce (jalová) | \n60 kg | \n1 ml/24 ks | \n
Bahnice | \n\n | 1 ml/ 12 ks | \n
Koza (jalová) | \n\n | 1 ml/25 ks | \n
Koza (gravidní) | \n\n | 1 ml/15 ks | \n
Tele | \ndo 3 měsíců | \n1 ml/6 ks | \n
Tele | \n3 – 6 měsíců | \n1 ml/3 ks | \n
Hovězí dobytek | \n150 kg | \n1 ml/4 ks | \n
Hovězí dobytek | \n250 kg | \n1 ml/3 ks | \n
Jalovice | \n350 kg | \n1 ml/2 ks | \n
Dojnice | \n450 kg | \n1 ml/1 ks | \n
Dojnice | \n500 kg | \n1 ml/1 ks | \n
Býk (výkrm) | \n\n | 1 ml/2 ks | \n
Býk (plemenitba) | \n\n | 2 ml/1 ks | \n
Hříbě | \ndo 6 měsíců | \n1 ml/1 ks | \n
Kůň | \n500 kg | \n1 ml/1 ks | \n
Kobyla (gravidní) | \n\n | 1 ml/1 ks | \n
Hřebec (plemenný) | \n\n | 1,5 ml/1 ks | \n
Recenze