Košík
zboží
(prázdné)
| \n Socket type \n | \n\n AMD Socket 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 \n | \n
| \n Cooler dimension \n | \n\n 80 x 80 x 30.8mm \n | \n
| \n Heatsink material \n | \n\n Aluminum \n | \n
| \n Weight \n | \n\n 224g \n | \n
| \n Installation \n | \n\n Cam-lever clip \n | \n
| \n Fan dimensions \n | \n\n 80 x 80 x 10mm \n | \n
| \n Fan speed \n | \n\n 600 - 3000 RPM (PWM controlled) \n | \n
| \n Max airflow \n | \n\n 26.53CFM (45.0 mł/h) \n | \n
| \n Max air pressure \n | \n\n 1.81mm H2O \n | \n
| \n Max noise level \n | \n\n 27.09dB(A) \n | \n
| \n Current rating \n | \n\n 0.15A \n | \n
| \n Voltage rating \n | \n\n 12V DC \n | \n
| \n Bearing type \n | \n\n EBR \n | \n
| \n Fan life expectancy \n | \n\n 40,000 hours \n | \n
| \n Fan connector \n | \n\n 4pin PWM \n | \n
| \n Product code \n | \n\n AK-CC1101EP02 \n | \n
schovat popis
Recenze