Košík
zboží
(prázdné)
Složení:
\n
Dehydratované drůbeží maso, pšeničná moučka, kukuřičná moučka, kukuřice, pšenice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, dehydratovaná vepřová bílkovina, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, minerály, výtažek z kvasnic (zdroj mannanoligosacharidů), vaječný prášek.
\nAnalytické složky:
\n
Proteiny (%) 25.0, Tuk (%) 14.0, Popel (%) 5.4, Škrob (%) 39.7, Vláknina (%) 1.3, Vlhkost (%) 9.5, Stravitelná vláknina (%) 6.4, Kyselina linoleová (%) 2.61, Kyselina arachidonová (%) 0.07, Omega 6 mastné kyseliny (%) 2.72, Omega 3 mastné kyseliny (%) 0.62.
\nDávkování:
\n| Váha v dospělosti v kg | \nMíra aktivity > | \nMírná | \nPrůměrná | \nVysoká | \n
|---|---|---|---|---|
| 11 | \nDenní dávka v g > | \n149 | \n172 | \n196 | \n
| 12 | \nDenní dávka v g > | \n159 | \n184 | \n209 | \n
| 13 | \nDenní dávka v g > | \n169 | \n195 | \n222 | \n
| 14 | \nDenní dávka v g > | \n178 | \n206 | \n235 | \n
| 15 | \nDenní dávka v g > | \n188 | \n217 | \n247 | \n
| 16 | \nDenní dávka v g > | \n197 | \n228 | \n259 | \n
| 18 | \nDenní dávka v g > | \n215 | \n249 | \n283 | \n
| 20 | \nDenní dávka v g > | \n233 | \n270 | \n307 | \n
| 22 | \nDenní dávka v g > | \n250 | \n290 | \n329 | \n
| 24 | \nDenní dávka v g > | \n267 | \n309 | \n351 | \n
| 25 | \nDenní dávka v g > | \n275 | \n319 | \n362 | \n
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
\n schovat popis
Recenze